DURATA | 2 ore e 1/2 |
---|---|
OBIETTIVI | Importazione consapevole dei DWG in Allplan, |
PROGRAMMA DETTAGLIATO | Il corso approfondisce i possibili usi dei DWG all’interno di Allplan per una consapevole gestione a partire dalla corretta importazione ed esportazione. Vengono illustrati i seguenti argomenti: |
DOCENTE | Ing. Riccardo Fontana |
REQUISITI | E' consigliato l'utilizzo di 2 monitor per poter vedere contemporanemente sia le esercitazioni proposte dal docente, sia Allplan in locale. |
CFP | Architetti 2 CFP |
ATTESTATO | Il corso dà diritto ad un attestato di frequenza rilasciato da Serteco, valido anche per il mantenimento della certificazione come BIM Specialist |
CFP
C.13 PADRONEGGIARE I DWG CON ALLPLAN
Il corso approfondisce i possibili usi dei DWG all’interno di Allplan per una consapevole gestione a partire dalla corretta importazione ed esportazione.
Il corso è rivolto a tutti gli utenti Allplan dalla versione 2019 in poi.
N.B. il video-corso è stato realizzato dalla registrazione del corso LIVEonBIM omonimo, svolto in aula virtuale.
90,00€ Iva esclusa
Codice: C.13
- Categorie: FORMAZIONE BIM, VIDEOCORSI E-LEARNING, e-learning ALLPLAN
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.