DURATA | 6 ore |
---|---|
PROGRAMMA DETTAGLIATO | – Accenni alle nuvole di punti ed al workflow operativo |
DOCENTE | Ing. Riccardo Fontana |
REQUISITI | E' consigliato l'utilizzo di 2 monitor per poter vedere contemporanemente sia le esercitazioni proposte dal docente, sia Allplan in locale., Saper utilizzare le seguenti funzioni di Allplan: Struttura Opera, Quadri, Manager livelli, pareti, pilastri, travi, solai, manti di copertura, livelli tetto e sezioni |
CFP | Architetti 6 CFP |
ATTESTATO | Il corso dà diritto ad un attestato di frequenza rilasciato da Serteco, valido anche per il mantenimento della certificazione come Esperto BIM Specialist. |
Arch. Niccolò Zennaro –
Il corso è stato sicuramente interessante sia per le tematiche toccate, sia per l’illustrazione dei software gratuiti utilizzati durante le lezioni (di cui sinceramente non conoscevo a pieno l’utilizzo) e che torneranno sicuramente utili nel corso dei prossimi mesi per i miei progetti di ristrutturazione. L’unico appunto che faccio è che mi sarebbe piaciuto avere qualche delucidazione in più sulle eventuali richieste da fare a un rilevatore per l’ottenimento una nuvola di punti ottimale (definizioni standard a seconda del tipo di progetto, quantità dei punti di presa ogni tot. metri, ecc.).